GLI AMMINISTRATORI DEL CONSORZIO BIM
| Carica | Nominativo | Recapiti | Compenso | c.v. |
| Presidente | Vuillermin Julien | 0165 262368 - presidente@bimvda.it | € 18.800.64 | |
| Vice Presidente | Pedrini Junior Ennio | 0165 262368- info@bimvda.it | € 7.520.28 | |
| Membro della Giunta | Barocco Giovanni | 0165 262368- info@bimvda.it | ||
| Membro della Giunta | Campese Stefano | 0165 262368- info@bimvda.it | ||
| Membro della Giunta | Chapellu Milena | 0165 262368- info@bimvda.it | ||
| Membro della Giunta | Clusaz Claudine | 0165 262368- info@bimvda.it | ||
| Membro della Giunta | Di Marco Aldo | 0165 262368- info@bimvda.it | ||
| Membro della Giunta | Fabbri Nello | 0165 262368- info@bimvda.it | ||
| Membro della Giunta | Feo Jean Pierre | 0165 262368- info@bimvda.it | ||
| Membro della Giunta | Gerbore Michel | 0165 262368- info@bimvda.it | ||
| Membro della Giunta | Jurillo Italo Renato | 0165 262368- info@bimvda.it | ||
| Membro della Giunta | Mancuso Ines | 0165 262368- info@bimvda.it | ||
| Membro della Giunta | Persod Luigi Audisio | 0165 262368- info@bimvda.it | ||
| Membro della Giunta | Stevenin Emilio | 0165 262368- info@bimvda.it | ||
| Membro della Giunta | Tonelli René | 0165 262368- info@bimvda.it |
Membri della Giunta e dell'Assemblea - gettone di presenza pari a 80,58 € a seduta.